NOVORA Import-Guides
Modelle & Ersparnis
Welche Modelle lohnen sich beim Import aus Deutschland? Aktuelle Median-Ersparnis pro Modell, alle Importkosten inklusive — direkt berechnet aus tausenden Händlerangeboten.
Import-Ersparnis nach Modell
Stand 09/2026| Modell | Ø Ersparnis | Angebote | Link |
|---|---|---|---|
| BMW 5er | € 5.200 | 1.022 | → |
| Mercedes GLC | € 5.250 | 484 | → |
| BMW X5 | € 3.400 | 665 | → |
| Mercedes E-Klasse | € 2.650 | 996 | → |
| BMW 2er | € 2.850 | 1.083 | → |
| BMW X3 | € 3.000 | 795 | → |
| BMW 3er | € 2.150 | 1.325 | → |
| Audi A6 | € 2.050 | 810 | → |
| Audi Q5 | € 2.650 | 1.042 | → |
| Audi A5 | € 2.900 | 820 | → |
| Mercedes-Benz GLE-Klasse | € 6.350 | 431 | → |
| Mercedes-Benz V-Klasse | € 12.650 | 250 | → |
Ø Ersparnis = Median über die analysierten Händlerangebote gegenüber vergleichbaren AT-Angeboten, nach allen Importkosten. Top-Ersparnis = oberes Viertel (p75), also die Ersparnis bei den besten 25 % der Angebote. Angebote = Anzahl analysierter Inserate (Datenbasis). Stand 09/2026. Obergrenze — die reale Ersparnis hängt von Ausstattung und Motor ab.
